// JavaScript Document
	var map;
	function createIcon(loc) {
		  var ic = new GIcon();
		ic.image = loc;
		ic.iconSize = new GSize(20, 20);
		ic.shadowSize = new GSize(20, 20);
		ic.iconAnchor = new GPoint(20, 20);
		ic.infoWindowAnchor = new GPoint(10, 10);
		return ic;
		}
	  
	  function createMarker(map,point,ic,tit,html) {
		  var marker = new GMarker(point,{title:tit,icon:ic}); 
		  map.addOverlay(marker);
			GEvent.addListener(marker, "contextmenu", function() {
				//marker.showMapBlowup({zoomLevel:12,mapType:G_NORMAL_MAP});
				//alert('asdfasdf');
			});
			GEvent.addListener(marker, "click", function() {
				marker.openInfoWindowHtml(tit+"<br>"+html);
				//ew.openOnMarker(marker,html);
			}
		);
	  }
	  

	function toSchool() {
		var schule = new GLatLng(47.38504,8.92066); 
		map.panTo(schule);
	}
	function load() {
      if (GBrowserIsCompatible()) {
        map=new GMap2(document.getElementById("map"));
		map.addControl(new GSmallMapControl());
		var center = new GLatLng(47.38725,  8.912);
		map.setCenter(center, 16, G_HYBRID_MAP);

		var sternen = new GLatLng(47.38718,8.91126);
		var steinshof = new GLatLng(47.391166,8.9060);
   		var skilift = new GLatLng(47.3851,8.9149);
		var preisig = new GLatLng(47.3837,8.9133); 
		var schule = new GLatLng(47.38504,8.92066); 
		var tour = new GLatLng(47.38710,8.91298); 
		var halteStelleKirche = new GLatLng(47.38709,8.91159); 
		var halteStelleSunnebad = new GLatLng(47.3889,8.9069); 
		var halteStelleGfell = new GLatLng(47.3822,8.9331); 
		var halteStelleRossweid = new GLatLng(47.38470,8.9144); 
		var gemeinde = new GLatLng(47.3919,8.90300); 

		var schuerli  = new GLatLng(47.39830,8.91141);  

		var restaurantIcon = createIcon('restaurant.gif');
		var kircheIcon = createIcon('kirche.gif');
		var liftIcon = createIcon('bergbahn.gif');
		var shopIcon = createIcon('shop.gif');
		var schuleIcon = createIcon('schule.gif');
		var busIcon = createIcon('bus.gif');
		var tourIcon = createIcon('tour.gif');
		var verwaltungIcon = createIcon('verwaltung.gif');
		
	  
	    createMarker(map,center,kircheIcon,'Kirche', '<a href="http://www.kirche-sternenberg.ch/" target="_blank">Reformierte Kirche Sternenberg</a>');
	    createMarker(map,gemeinde,verwaltungIcon,'Gemeinde Verwaltung', '<a href="http://www.sternenberg.ch/gemeinde/" target="_blank">Die Gemeindeverwaltung Sternenberg</a>');
	    createMarker(map,tour,tourIcon,'Rundwanderwege', 'Ausgangspunkt für<br>einige Wanderwege des<br><a href="http://www.sternenberg.ch/verkehrsverein/" target="_blank">Verkehrsvereins Sternenberg</a>');
		createMarker(map,sternen,restaurantIcon,'Restaurant','<a href="http://www.sternen-sternenberg.ch" target="_blank">Sternen, Sternenberg</a>');
		createMarker(map,steinshof,restaurantIcon,'Restaurant','<a href="http://www.alter-steinshof.ch/" target="_blank">Alter Steinshof</a>');
		createMarker(map,skilift,liftIcon,'Skilift','Der Skilift Sternenberg');
		createMarker(map,preisig,shopIcon,'Käserei','Die ausgezeichnete Käserei Preisig');
		createMarker(map,schule,schuleIcon,'Schule','<a href="http://www.sternenberg.ch/schule/leitbild/index.htm" target="_blank">Gesamtschule Sternenberg</a>');
		/*
		createMarker(map,halteStelleKirche,busIcon,'Bus Haltestelle','Sternenberg, Kirche<br><a href="http://fahrplan.zvv.ch/?to.0=Sternenberg%2C+Kirche&from=Bauma" target="_blank"><img src="zvv.gif" border="0">Fahrplanauskunft</a><br><a href="http://fahrplaninfo.zvv.ch/frame_hst.php?hstNr=6292" target="_blank">Haltestellen-Fahrplan</a>');
		createMarker(map,halteStelleSunnebad,busIcon,'Bus Haltestelle','Sunnebad<br><a href="http://fahrplan.zvv.ch/?to.0=Sternenberg%2C+Sunnebad&from=Bauma" target="_blank"><img src="zvv.gif" border="0">Fahrplanauskunft</a><br><a href="http://fahrplaninfo.zvv.ch/frame_hst.php?hstNr=6291" target="_blank">Haltestellen-Fahrplan</a>');
		createMarker(map,halteStelleGfell,busIcon,'Bus Haltestelle','Gfell<br><a href="http://fahrplan.zvv.ch/?to.0=Sternenberg%2C+Gfell&from=Bauma" target="_blank"><img src="zvv.gif" border="0">Fahrplanauskunft</a>');
		createMarker(map,halteStelleRossweid,busIcon,'Bus Haltestelle','Rossweid<br><a href="http://fahrplan.zvv.ch/?to.0=Sternenberg%2C+Rossweid&from=Bauma" target="_blank"><img src="zvv.gif" border="0">Fahrplanauskunft</a><br><a href="http://fahrplaninfo.zvv.ch/frame_hst.php?hstNr=2106" target="_blank">Haltestellen-Fahrplan</a>');
		*/
		/*
		GEvent.addListener(map, 'click',
			function(overlay, point){
				if (point){
					//alert( point.y +','+ point.x);
				}
			}
		);
		*/
      }
    }
